| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| UJULA KV OÜ | 25.08.2022 | ||
| LUNDET INVEST OÜ | 05.08.2022 | ||
| LUNDET OÜ | 30.11.2011 | 98 659 € (2019) | |
| JÄRVEMÄE ANGUS OÜ | 15.12.2016 | 180 € (2023) | |
| USALDUSMETSAD OÜ | 15.11.2013 | 1 996 € (2021) | |
| EESTI PANKROTIHALDURITE KODA MTÜ | 26.03.2001 | 15 € (2021) | |
| RÕUGE KINNISTUOMANIKE LIIT MTÜ | 06.09.2013 | ||
| WOLF CAPITAL OÜ | 11.01.2023 | 28 395 € (2020) | |
| EEDENI KESKUS AS | 07.05.2018 | 3,27 mln € (2021) | |
| HIGH TECH RECYCLING OÜ | 07.01.2020 | 1,31 mln € (2014) | |
| TÄHE ARENDUS OÜ | 11.04.2016 | 912 896 € (2023) | |
| MECTUS ARENDUS OÜ | 11.12.2018 | ||
| IMPULS EE OÜ | 05.10.2022 | 1,14 mln € (2021) | |
| REPO VABRIKUD AS | 08.11.2022 | 27,46 mln € (2021) | |
| KC KINNISVARA AS | 04.05.2021 | 21 000 € (2014) | |
| EST BUL INVEST OÜ | 31.10.2018 | ||
| LUNDET KV OÜ | 07.09.2020 | 66 494 € (2023) | |
| ENVESTIO SI OÜ | 09.06.2020 | ||
| NOREST CONSULT GROUP OÜ | 06.11.2020 | 382 335 € (2018) | |
| KUETZAL OÜ | 10.06.2020 | 1 920 € (2018) | |
| V.M.EHITUS OÜ | 06.03.2019 | ||
| BAUSCHMIDT OÜ | 17.05.2017 | 21,02 mln € (2015) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LUNDET OÜ | 6 391 € | 98 659 € (2019) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| UJULA KV OÜ | - | |
| LUNDET INVEST OÜ | - | |
| LUNDET OÜ | - | 98 659 € (2019) |
| JÄRVEMÄE ANGUS OÜ | - | 180 € (2023) |
| USALDUSMETSAD OÜ | - | 1 996 € (2021) |
| EESTI PANKROTIHALDURITE KODA MTÜ | - | 15 € (2021) |
| RÕUGE KINNISTUOMANIKE LIIT MTÜ | - | |
| WOLF CAPITAL OÜ | - | 28 395 € (2020) |
| TÄHE ARENDUS OÜ | Otsene osalus | 912 896 € (2023) |
| MECTUS ARENDUS OÜ | Kaudne osalus | |
| EST BUL INVEST OÜ | Kaudne osalus | |
| LUNDET KV OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 66 494 € (2023) |
| 2012 | |
|---|---|
| Äripäeva Rikaste TOP | 499 |