KC KINNISVARA AS on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Indrek Lepsoo. Omanike hulgas on KC GRUPP AS, Herki Hollak.
KC KINNISVARA AS teenis 2014 aastal 21 000 eurose müügitulu juures -47 856 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KC GRUPP AS | 22.12.2017 | 57 600 € | ||
| Herki Hollak | 15.11.2022 | 6 400 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MAARDU KATLAMAJA AS | 22.12.2017 | 128 000 € |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 21 000 | 7 500 | |||||||
| Ärikasum | 686 | 4 547 | −1 072 | −25 360 | −47 886 | −40 877 | −8 133 | −47 856 | −82 356 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 1,39 mln | 1,39 mln | 1,39 mln | 10,61 mln | 10,17 mln | 9,61 mln | 9,04 mln | 8,53 mln | 7,99 mln |
| Kokku omakapital | 1,21 mln | 1,21 mln | 1,2 mln | 10,3 mln | 9,89 mln | 9,38 mln | 8,86 mln | 8,28 mln | 7,7 mln |
| Ärirentaablus % | -228 | -1098 | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 19 955 | 34 208 | 34 208 | 31 116 | 37 149 | 36 964 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 243 | 2 131 | 2 131 | 1 938 | 2 314 | 2 302 | |||
| Käibevara | 76 570 | 76 570 | 76 570 | 197 581 | 194 929 | 194 777 | 189 457 | 7,41 mln | 6,87 mln |
| Põhivara | 1,31 mln | 1,31 mln | 1,31 mln | 10,41 mln | 9,98 mln | 9,41 mln | 8,85 mln | 1,12 mln | 1,11 mln |
| Kohustused | 177 050 | 177 736 | 182 283 | 305 882 | 278 019 | 229 493 | 180 276 | 246 898 | 284 103 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 686 | 4 547 | −1 072 | 409 486 | 516 893 | 522 065 | 571 537 | 528 353 | 278 521 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2009 | |
|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 86 |