| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| SILLEVER OÜ | 11.05.2011 | 119 734 € (2021) | |
| CHEMIPOWER OÜ | 15.02.2022 | 14 000 € (2024) | |
| ÜLEMISTE KINNISVARA AS | 11.09.2018 | 237 428 € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| SILLEVER OÜ | 639 € | 119 734 € (2021) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| SILLEVER OÜ | Otsene osalus | 119 734 € (2021) |
| CHEMIPOWER OÜ | - | 14 000 € (2024) |
| ÜLEMISTE KINNISVARA AS | Kaudne osalus | 237 428 € (2021) |
| 2021 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 508-509 |