ÜLEMISTE KINNISVARA AS on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Liivar Laos. Omanike hulgas on SILLEVER OÜ, MORNA MAA OÜ, INSEVEST OÜ, TIMEMAKER OÜ.
ÜLEMISTE KINNISVARA AS teenis 2021 aastal 237 428 eurose müügitulu juures 146 869 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SILLEVER OÜ | 18.01.2022 | 174 447 € | Lihtomand | |
| MORNA MAA OÜ | 28.08.2019 | 95 531 € | Lihtomand | |
| INSEVEST OÜ | 23.01.2019 | 83 070 € | Lihtomand | |
| TIMEMAKER OÜ | 26.07.2022 | 62 303 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 237 428 | 226 817 | 248 619 | 246 255 | 230 251 | 235 201 | 237 520 | 240 476 | 222 926 |
| Ärikasum | 146 869 | 152 812 | 167 432 | 169 728 | 163 436 | 175 145 | 171 605 | 161 866 | 29 590 |
| Varad | 2,33 mln | 2,37 mln | 2,32 mln | 2,32 mln | 2,31 mln | 2,32 mln | 2,32 mln | 2,32 mln | 2,32 mln |
| Kokku omakapital | 1,74 mln | 1,69 mln | 1,55 mln | 1,43 mln | 1,32 mln | 1,21 mln | 1,05 mln | 905 787 | 773 376 |
| Ärirentaablus % | 62 | 67 | 67 | 69 | 71 | 74 | 72 | 67 | 13 |
| Tööjõukulud | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 385 | 1 387 |
| Käibevara | 39 162 | 73 231 | 31 283 | 28 478 | 19 927 | 31 768 | 30 142 | 23 316 | 19 772 |
| Põhivara | 2,29 mln | 2,29 mln | 2,29 mln | 2,29 mln | 2,29 mln | 2,29 mln | 2,29 mln | 2,29 mln | 2,3 mln |
| Kohustused | 595 283 | 678 405 | 776 543 | 886 703 | 995 532 | 1,11 mln | 1,27 mln | 1,41 mln | 1,55 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 134 809 | 140 086 | 152 384 | 152 380 | 143 954 | 156 156 | 147 998 | 132 411 | −4 473 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 243 173 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast