| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| GINGERBREAD OÜ | 14.12.2011 | ||
| BLACKBERRY OÜ | 16.04.2008 | 4 350 € (2021) | |
| POSTIMEES GRUPP AS | 24.08.2021 | 30,65 mln € (2023) | |
| OMG TV OÜ | 22.09.2020 | 4 677 € (2023) | |
| ESPORT MEDIA GROUP OÜ | 17.09.2021 | 0 € (2023) | |
| TARGET MASTER OÜ | 17.09.2021 | 1,85 mln € (2023) | |
| LOOVAGENTUUR OÜ | 17.09.2021 | 95 848 € (2023) | |
| STOP ESTONIA MTÜ | 17.02.2016 | 37 200 € (2017) | |
| POSTIMEHE FOND SA | 24.08.2021 | 45 000 € (2018) | |
| EXPRESS POST AS | 07.02.2023 | 2,35 mln € (2023) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| BLACKBERRY OÜ | 40 000 € | 4 350 € (2021) | |
| GINGERBREAD OÜ | 1 250 € |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| BLACKBERRY OÜ | Otsene osalus | 4 350 € (2021) |
| 2016 | |
|---|---|
| Tippjuhtide palga TOP | 54 |