POSTIMEES GRUPP AS on asutatud 1990. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, info ja side, teenus, kirjastamine, põhitegevusala on ajalehtede kirjastamine.
Ettevõtte juhid on Martin Havik, Priit Heinaste, Priit Hõbemägi, Taavi Lätti, Toomas Tiivel ja Silver Soomre. Omanik on MM GRUPP OÜ.
POSTIMEES GRUPP AS teenis 2023 aastal 30,65 miljoni eurose müügitulu juures -1,72 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MM GRUPP OÜ | 22.10.2020 | 1,8 mln € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TARGET MASTER OÜ | 11.02.2019 | 2 600 € | ||
| LOOVAGENTUUR OÜ | 08.02.2019 | 2 500 € | ||
| ESPORT MEDIA GROUP OÜ | 26.06.2019 | 2 500 € | ||
| EXPRESS POST AS | 11.01.2023 | 37 707 € |
POSTIMEES GRUPP AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kirjastused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 30,65 mln | 30,86 mln | 29,06 mln | 34,1 mln | 37,94 mln | 52,97 mln | 95,64 mln | 90,09 mln | 84,87 mln | 78,39 mln |
| Ärikasum | −1,72 mln | −2,96 mln | −4,34 mln | −642 000 | −6,52 mln | −10,34 mln | 7,06 mln | 5,44 mln | 4,97 mln | 4,85 mln |
| Töötajad | 481 | 567 | 554 | 506 | 543 | 580 | 1 328 | 1 376 | 1 038 | 957 |
| Varad | 13,24 mln | 13,16 mln | 13,3 mln | 21,3 mln | 22,06 mln | 18,2 mln | 84,44 mln | 70,61 mln | 66,74 mln | 67,84 mln |
| Kokku omakapital | 2,05 mln | 276 000 | 1,24 mln | 1,32 mln | 4,93 mln | 10,08 mln | 19,39 mln | 15,24 mln | 17 mln | 21,13 mln |
| Ärirentaablus % | -6 | -10 | -15 | -2 | -17 | -20 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Tööjõukulud | 17,04 mln | 17,07 mln | 16,02 mln | 18,02 mln | 19,26 mln | 25,82 mln | 34,38 mln | 33,1 mln | 27,23 mln | 24,14 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 2 206 | 1 875 | 1 801 | 2 218 | 2 209 | 2 773 | 1 612 | 1 498 | 1 634 | 1 571 |
| Käibevara | 7,12 mln | 6,27 mln | 5,3 mln | 12,35 mln | 8,68 mln | 9,91 mln | 24,04 mln | 21,59 mln | 18,76 mln | 17,42 mln |
| Põhivara | 6,12 mln | 6,9 mln | 8 mln | 8,95 mln | 13,38 mln | 8,29 mln | 60,4 mln | 49,02 mln | 47,98 mln | 50,42 mln |
| Kohustused | 11,19 mln | 12,89 mln | 12,06 mln | 19,98 mln | 17,13 mln | 8,12 mln | 65,05 mln | 55,37 mln | 49,74 mln | 46,71 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,16 mln | −3,97 mln | −5,07 mln | −1,42 mln | −5,57 mln | −8,9 mln | 5,62 mln | 6,68 mln | 3,97 mln | 6,07 mln |
| Dividendid | 0 | 394 000 | 370 000 | 408 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ajalehtede kirjastamine | 5813 | 15,42 mln | 50 | Jah |
| Veebiportaalide tegevus | 63121 | 12 mln | 39 | Ei |
| Muu teenindus | 96099 | 1,3 mln | 4 | Ei |
| Peakontorite tegevus | 70101 | 1,28 mln | 4 | Ei |
| Uudisteagentuuride tegevus | 63911 | 655 250 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | TARTU ÜLIKOOL | 4 685 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 28.02.2025 | KAITSELIIT | 2 754 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 28.02.2025 | KAITSELIIT | 606 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 28.02.2025 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 71 783 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 28.02.2025 | RAHVUSARHIIV | 392 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 28.02.2025 | TARTU LINNAVALITSUS | 82 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu eakate sotsiaalne kaitse |
| 28.02.2025 | JÄRVA VALLAVALITSUS | 1 025 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 28.02.2025 | JÄRVA VALLAVALITSUS | 1 172 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 28.02.2025 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 25 362 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 28.02.2025 | KURESSAARE TEATER SA | 538 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meediamajade TOP | 23 | 12 | 20 | - | - | - | - | - |
| Reklaamikäibe TOP | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | 461 | - | 104 | 62 | 82 | - |
| Kirjastuste TOP | - | - | - | 43 | 49 | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | 1628 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| 24elu.ee | registreeritud | 10.05.2017 | Jah |
| 60pluss.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| ajakiri60pluss.ee | registreeritud | 24.05.2017 | Jah |
| ajaleht.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| ajalehtsakala.ee | registreeritud | 22.03.2017 | Jah |
| armastan.ee | aegunud | 18.04.2012 | Ei |
| arvamus.ee | registreeritud | 06.04.2011 | Jah |
| autoplius.ee | aegunud | 05.04.2011 | Ei |
| balticnewsservice.ee | registreeritud | 04.10.2013 | Jah |
| bns.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |