PIHLAMAA AS on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Maido Kiviorg. Omanike hulgas on TRISTAFAN OÜ, AMATO OÜ.
PIHLAMAA AS teenis 2021 aastal 1,70 miljoni eurose müügitulu juures 549 473 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TRISTAFAN OÜ | 22.12.2017 | 512 000 € | ||
| AMATO OÜ | 22.12.2017 | 128 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,7 mln | 1,55 mln | 1,51 mln | 1,37 mln | 1,95 mln | 1,82 mln | 1,98 mln | 1,75 mln | 1,67 mln |
| Ärikasum | 549 473 | 518 187 | 317 520 | 251 686 | 602 891 | 503 783 | 639 997 | 493 394 | 426 127 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 9,05 mln | 8,93 mln | 9,6 mln | 9,93 mln | 8,03 mln | 8,53 mln | 8,29 mln | 8,38 mln | 8,88 mln |
| Kokku omakapital | 4,07 mln | 3,62 mln | 3,24 mln | 3,08 mln | 2,94 mln | 3,16 mln | 2,79 mln | 2,36 mln | 2,1 mln |
| Ärirentaablus % | 32 | 33 | 21 | 18 | 31 | 28 | 32 | 28 | 26 |
| Tööjõukulud | 10 614 | 9 348 | 9 316 | 7 799 | 7 436 | 6 243 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 661 | 582 | 580 | 486 | 463 | 389 | |||
| Käibevara | 738 655 | 167 947 | 438 722 | 766 781 | 763 885 | 1,19 mln | 632 102 | 336 878 | 427 702 |
| Põhivara | 8,31 mln | 8,77 mln | 9,16 mln | 9,16 mln | 7,27 mln | 7,34 mln | 7,65 mln | 8,04 mln | |
| Kohustused | 4,98 mln | 5,32 mln | 6,35 mln | 6,85 mln | 5,1 mln | 5,37 mln | 5,5 mln | 6,02 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 452 563 | 373 698 | 159 480 | 148 560 | 527 961 | 371 531 | 425 169 | 258 435 | |
| Dividendid | 0 | 600 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1,22 mln | 61 | Jah |
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 782 915 | 39 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaselli TOP | 544 | - | - | - | - | - |
| Kinnisvarahooldajate TOP | - | 17 | 23 | - | - | - |
| Kinnisvarafirmade TOP | - | - | - | 82 | 12 | 34 |