FITSPHERE OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaamiagentuurid.
Ettevõtte juhid on Karl Vihul ja Kristo Sõerd. Omanike hulgas on Karl Vihul, Kristo Sõerd, GOLDEN EAGLE OÜ, HOUSE CAPITAL OÜ, Ott Kiivikas.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Karl Vihul | 14.03.2022 | 971 € | ||
| Kristo Sõerd | 15.03.2022 | 971 € | ||
| GOLDEN EAGLE OÜ | 15.02.2021 | 188 € | ||
| HOUSE CAPITAL OÜ | 03.06.2021 | 50 € | ||
| Ott Kiivikas | 12.06.2021 | 40 € | ||
| OTT KIIVIKASE KOOLITUSED OÜ | 04.06.2021 | 35 € | ||
| Mari-Liis Vihul | 26.05.2021 | 31 € | ||
| ERE INVEST OÜ | 01.07.2021 | 21 € | ||
| EDU AKADEEMIA OÜ | 16.06.2021 | 13 € | ||
| BALTPELLET OÜ | 16.07.2021 | 13 € | ||
| SINUTREENER.EE OÜ | 27.08.2021 | 8 € | ||
| TPROG OÜ | 07.09.2021 | 7 € | ||
| FORMAT C CAPITAL OÜ | 15.08.2022 | 7 € | ||
| PARGI APARTMENTS OÜ | 25.05.2021 | 6 € | ||
| Priit Tärno | 21.07.2021 | 4 € | ||
| METAVERSE INVESTMENT OÜ | 16.09.2021 | 4 € | ||
| IKKAPANUSTAB OÜ | 12.07.2021 | 4 € | ||
| WELDPLAST OÜ | 11.01.2023 | 4 € | ||
| GREENHAUS OÜ | 20.10.2021 | 4 € | ||
| RA-MIL OÜ | 23.08.2021 | 4 € | ||
| BERMET MANAGEMENT OÜ | 04.11.2021 | 3 € | ||
| Sven Kirsipuu | 15.02.2021 | 3 € | ||
| FUNDERBEAM MARKETS AS | 04.04.2022 | 3 € | ||
| MEGALENDUR OÜ | 16.04.2021 | 3 € | ||
| Siim Palu | 14.04.2021 | 2 € | ||
| Raner Paap | 28.05.2021 | 2 € | ||
| NORMAN HOLDINGS OÜ | 25.02.2021 | 2 € | ||
| Jüri Sõerd | 01.07.2021 | 1 € | ||
| JK FINANTSTEENUSED OÜ | 02.07.2021 | 1 € | ||
| ACK INVESTEERINGUD OÜ | 08.06.2021 | 1 € | ||
| Martin Põllu | 15.02.2021 | 1 € | ||
| Üllar Seerme | 28.05.2021 | 1 € | ||
| Jürgen Lip | 17.03.2021 | 1 € | ||
| Liivika Lapp | 10.05.2021 | 1 € | ||
| ANDVAR HOLDINGS OÜ | 19.04.2021 | 1 € | ||
| Rait Kaimer | 02.03.2021 | 0 € | ||
| Rudolf Põldma | 08.03.2021 | 1 € | ||
| Mark Rõõmussaar | 15.03.2021 | 0 € | ||
| Mikk Pern | 10.03.2021 | 0 € | ||
| KS INVESTMENTS OÜ | 22.02.2021 | 0 € | ||
| FITSPHERE OÜ | 16.03.2022 | 0 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FITSPHERE OÜ | 16.03.2022 | 0 € |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 22 289 | 0 |
| Töötajad | 2 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reklaamiagentuurid | 73111 | 139 573 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | KAITSELIIT | 4 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 28.02.2025 | KAITSELIIT | 990 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 25.02.2025 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 732 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 21.02.2025 | KESKKONNAAGENTUUR | 1 281 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 19.02.2025 | TALLINNA KULTUURI- JA SPORDIAMET | 2 745 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 03.02.2025 | PÕHJA-TALLINNA VALITSUS | 732 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 05.12.2024 | VÄLISMINISTEERIUM | 488 eurot | TÖÖJÕUKULUD Välispoliitika |
| 04.12.2024 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 732 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 07.03.2024 | KADRINA SPORDIKESKUS SA | 3 623 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 04.03.2024 | ALUTAGUSE VALLAVALITSUS | 3 345 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| sammu.ee | registreeritud | 17.10.2024 | Jah |