LIIVALAIA KODUKAUBA OÜ on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, tööstus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Vadim Butovtšenko. Omanik on Vadim Butovtšenko.
LIIVALAIA KODUKAUBA OÜ teenis 2021 aastal 15,64 miljoni eurose müügitulu juures 251 889 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Vadim Butovtšenko (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vadim Butovtšenko | 11.05.2011 | 25 564 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ANAVA EESTI AS | 01.12.2015 | 166 170 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 15,64 mln | 17,83 mln | 16,36 mln | 16,25 mln | 16,16 mln | 15,47 mln | 15,15 mln | 18,05 mln | 22,89 mln |
| Ärikasum | 251 889 | 551 604 | 530 220 | 414 530 | 842 097 | 597 471 | 723 639 | 546 268 | 997 165 |
| Töötajad | 27 | 29 | 30 | 28 | 31 | 37 | 35 | 34 | |
| Varad | 10,29 mln | 10,88 mln | 11,47 mln | 11,43 mln | 9,41 mln | 8,47 mln | 9,27 mln | 9,31 mln | 8,6 mln |
| Kokku omakapital | 6,55 mln | 6,49 mln | 6,6 mln | 6,44 mln | 6,16 mln | 5,73 mln | 6,11 mln | 5,66 mln | 5,25 mln |
| Ärirentaablus % | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Tööjõukulud | 604 800 | 582 225 | 584 186 | 554 594 | 537 891 | 576 559 | 545 990 | 523 609 | 489 179 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 395 | 1 250 | 1 213 | 1 234 | 1 081 | 971 | 972 | 959 | |
| Käibevara | 4,52 mln | 3,88 mln | 4,07 mln | 3,96 mln | 3,98 mln | 4,07 mln | 5,14 mln | 4,7 mln | 4,27 mln |
| Põhivara | 5,77 mln | 7 mln | 7,4 mln | 7,47 mln | 5,44 mln | 4,4 mln | 4,13 mln | 4,6 mln | 4,33 mln |
| Kohustused | 3,73 mln | 4,39 mln | 4,87 mln | 5 mln | 3,25 mln | 2,74 mln | 3,16 mln | 3,64 mln | 3,34 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 193 877 | 141 489 | 314 663 | 400 575 | 535 234 | −277 466 | 482 497 | 446 273 | 959 461 |
| Dividendid | 110 269 | 206 850 | 120 000 | 100 000 | 85 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 761 885 | 99 | Jah |
| Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 8 855 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2021 | 2020 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 32 | 31 | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | 1319 | 158 |