ANAVA EESTI AS on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on elektriliste kodumasinate hulgimüük.
Ettevõtte juht on Vadim Butovtšenko. Omanik on LIIVALAIA KODUKAUBA OÜ.
ANAVA EESTI AS teenis 2021 aastal 15,13 miljoni eurose müügitulu juures -400 711 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LIIVALAIA KODUKAUBA OÜ | 01.12.2015 | 166 170 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 15,13 mln | 17,32 mln | 15,91 mln | 16,05 mln | 16,14 mln | 15,2 mln | 14,91 mln | 17,85 mln | 22,69 mln |
| Ärikasum | −400 711 | 231 213 | −40 963 | 30 754 | 226 577 | 334 638 | 441 134 | 354 095 | 784 296 |
| Töötajad | 27 | 29 | 30 | 28 | 31 | 37 | 35 | 34 | 34 |
| Varad | 4,54 mln | 5,29 mln | 5,64 mln | 5,6 mln | 5,72 mln | 6,22 mln | 7,15 mln | 6,77 mln | 5,91 mln |
| Kokku omakapital | 2,89 mln | 3,34 mln | 3,46 mln | 3,61 mln | 3,61 mln | 3,74 mln | 4,33 mln | 4,19 mln | 3,94 mln |
| Ärirentaablus % | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Tööjõukulud | 604 800 | 582 225 | 584 186 | 554 594 | 537 891 | 576 559 | 545 990 | 523 609 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 395 | 1 250 | 1 213 | 1 234 | 1 081 | 971 | 972 | 959 | |
| Käibevara | 4,31 mln | 3,52 mln | 3,88 mln | 3,69 mln | 3,75 mln | 4,03 mln | 5,46 mln | 5,15 mln | 4,43 mln |
| Põhivara | 230 146 | 1,77 mln | 1,76 mln | 1,92 mln | 1,97 mln | 2,2 mln | 1,69 mln | 1,62 mln | |
| Kohustused | 1,65 mln | 1,95 mln | 2,18 mln | 2 mln | 2,11 mln | 2,49 mln | 2,82 mln | 2,58 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −406 010 | −118 490 | −131 993 | 51 155 | −57 451 | −516 006 | 174 227 | 294 890 | |
| Dividendid | 35 000 | 0 | 15 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 30 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektriliste kodumasinate hulgimüük | 46431 | 13,76 mln | 89 | Jah |
| Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47541 | 1,73 mln | 11 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | TALLINNA PÄEVALILLE LASTEAED | 1 776 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 27.12.2023 | TALLINNA LINNAKANTSELEI | 1 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 27.12.2023 | TALLINNA PÄEVALILLE LASTEAED | 478 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 24.11.2023 | TALLINNA LINNAKANTSELEI | 713 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 14.11.2023 | TALLINNA LINNAKANTSELEI | 490 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 11.10.2023 | TALLINNA LINNAKANTSELEI | 260 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 06.09.2023 | TALLINNA KURISTIKU LASTEAED | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 07.07.2023 | TALLINNA LINNAKANTSELEI | 269 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 30.05.2023 | TALLINNA KURISTIKU LASTEAED | 220 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 25.05.2023 | OTEPÄÄ VALLAVALITSUS | 524 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2006 | 2005 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 396 | 452 | 359 | 68 | 121 | - | 486 | 437 | 129 |
| Hulgikaubanduse TOP | - | - | 82 | 13 | 21 | - | - | - | - |
| Jaekaubanduse TOP | - | - | - | - | - | 127 | 104 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| anava.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| omega.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |