| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| AAA PATENDIBÜROO OÜ | 06.12.2019 | 1,8 mln € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| AAA PATENDIBÜROO OÜ | 2 000 € | 1,8 mln € (2021) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| AAA PATENDIBÜROO OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 1,8 mln € (2021) |
| 2021 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 399 |