| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| PALATEK OÜ | 16.05.2006 | ||
| STAFFER OÜ | 26.02.2002 | 12 358 € (2017) | |
| PUSHIN OÜ | 12.08.2022 | ||
| NEVER FOREVER OÜ | 15.11.2022 | ||
| FOREVER YOURS OÜ | 20.07.2022 | ||
| FOREVER STRONG OÜ | 30.03.2022 | ||
| MINIMEGA OÜ | 16.06.2008 | ||
| ALTIMA INVEST OÜ | 12.10.2017 | 5 363 € (2021) | |
| FOREVER YOUNG OÜ | 18.08.2011 | 51 765 € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ALTIMA INVEST OÜ | 2 600 € | 5 363 € (2021) | |
| PALATEK OÜ | 1 278 € | ||
| STAFFER OÜ | 1 278 € | 12 358 € (2017) | |
| PUSHIN OÜ | 1 250 € | ||
| MINIMEGA OÜ | 12 000 € |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| PALATEK OÜ | Otsene osalus | |
| STAFFER OÜ | Otsene osalus | 12 358 € (2017) |
| PUSHIN OÜ | - | |
| MINIMEGA OÜ | Kaudne osalus | |
| ALTIMA INVEST OÜ | - | 5 363 € (2021) |
| 2015 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 144 |