| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| HEPSI HOLDING OÜ | 16.12.2014 | 76 637 € (2021) | |
| BETATEC OÜ | 31.10.2018 | ||
| RAK HALDUS OÜ | 12.08.2013 | 10 798 € (2020) | |
| KALASTUSREIS OÜ | 16.05.2021 | 3 720 € (2021) | |
| BESTAIR KAUBANDUS OÜ | 15.03.2022 | 6,26 mln € (2021) | |
| ZAVE ENERGY GROUP OÜ | 03.08.2022 | 173 679 € (2021) | |
| ZAVE CENTRE OÜ | 02.08.2022 | 887 035 € (2021) | |
| KLIIMAMARKET OÜ | 02.08.2022 | 3,61 mln € (2021) | |
| ZAVE ENERGY OÜ | 19.08.2022 | 29 702 € (2021) | |
| HÜPOTEEKLAEN AS | 13.06.2022 | 9 mln € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| HEPSI HOLDING OÜ | 2 500 € | 76 637 € (2021) | |
| RAK HALDUS OÜ | 2 500 € | 10 798 € (2020) | |
| KALASTUSREIS OÜ | 2 500 € | 3 720 € (2021) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| HEPSI HOLDING OÜ | Otsene osalus | 76 637 € (2021) |
| BETATEC OÜ | - | |
| RAK HALDUS OÜ | Otsene osalus | 10 798 € (2020) |
| KALASTUSREIS OÜ | - | 3 720 € (2021) |
| 2015 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 459 |