| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| BELTRAN OÜ | 2 500 € | 716 € (2019) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| TALLINNA SOOJUS AS | - | 3,13 mln € (2021) |
| LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA AS | - | 90,56 mln € (2021) |
| IDA-TALLINNA KESKHAIGLA AS | - | 163,76 mln € (2023) |
| ÕPILASMALEV SA | - | |
| TALLINNA HAMBAKLIINIK SA | - | |
| TALLINNA LASTEHAIGLA SA | - | |
| BELTRAN OÜ | Otsene osalus | 716 € (2019) |
| TALLINNA TÖÖSTUSPARGID AS | - | 1,27 mln € (2021) |
| TALLINNA PEREARSTIKESKUS OÜ | - | 2,11 mln € (2021) |
| TALLINNA LAULUVÄLJAK SA | - | |
| VENE TEATER SA | - | |
| TALLINNA KOOLITERVISHOID SA | - | |
| TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | - | |
| TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS | - | 14,58 mln € (2023) |
| TALLINNA HAIGLA ARENDUS SA | - | |
| EESTI UISULIIT MTÜ | - | |
| TALLINNA VEE-ETTEVÕTJATE JÄRELEVALVE SA | - | |
| TALLINNA KULTUURIKATEL SA | - | |
| TALLINNA LINNAHALL AS | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 38 053 € (2021) |
| TALLINNA LINNATRANSPORT AS | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 9,86 mln € (2023) |
| INTEGRATSIOONI SA | Soodustatud isik |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 175-176 |