| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| NÕID JA VÕLUR OÜ | 22.10.2018 | ||
| VAGA AED OÜ | 04.10.2016 | 4 009 € (2018) | |
| REIDAR OÜ | 10.11.2011 | 142 098 € (2019) | |
| TARAPITA MTÜ | 19.01.2021 | ||
| EESTI OTT MTÜ | 27.11.2014 | 19 624 € (2019) | |
| MAA JÕUD MTÜ | 12.05.2016 | 35 281 € (2015) | |
| MAAKAUBA GRUPP OÜ | 25.03.2010 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| NÕID JA VÕLUR OÜ | 2 500 € | ||
| VAGA AED OÜ | 2 500 € | 4 009 € (2018) | |
| REIDAR OÜ | 852 € | 142 098 € (2019) | |
| MAAKAUBA GRUPP OÜ |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| NÕID JA VÕLUR OÜ | Otsene osalus | |
| VAGA AED OÜ | - | 4 009 € (2018) |
| REIDAR OÜ | Otsene osalus | 142 098 € (2019) |
| TARAPITA MTÜ | - |