| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ADVOKAADIBÜROO EIPRE&PARTNERID OÜ | 10.06.2002 | 407 305 € (2021) | |
| TIMO HOUSES OÜ | 08.04.2021 | 19,61 mln € (2018) | |
| ROVOLER OÜ | 01.07.2021 | 3,36 mln € (2019) | |
| PJV HIIU RAVIKESKUS AS | 05.04.2013 | ||
| NORDIC AUTOMATION SYSTEMS OÜ | 02.06.2021 | 374 417 € (2019) | |
| WISA BAUTECH AS | 14.08.2019 | 1,22 mln € (2021) | |
| MJPEOD OÜ | 04.02.2020 | ||
| TALLINN, JUHKENTALI TN 8 KÜ | 30.12.2017 | 36 447 € (2019) | |
| TEAM FAN MTÜ | 23.05.2022 | 39 573 € (2019) | |
| SEGMENT DESIGN OÜ | 31.01.2023 | 302 402 € (2021) | |
| NORDCAPE OÜ | 17.01.2023 | 1,76 mln € (2021) | |
| PG FINANCE AS | 04.12.2018 | ||
| COMPARE FINANCE OÜ | 18.02.2022 | 157 685 € (2020) | |
| TRISIL INVEST OÜ | 13.12.2021 | 1,26 mln € (2018) | |
| BALTIC RAILWAY GROUP OÜ | 14.09.2021 | 1,35 mln € (2019) | |
| KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KODA | 04.02.2019 | ||
| T55 GROUP OÜ | 16.07.2021 | ||
| GLASCON OÜ | 15.04.2021 | 4,02 mln € (2018) | |
| UNIPRINT AS | 05.10.2020 | 4,13 mln € (2018) | |
| TULMIN SISUSTUS AS | 11.09.2018 | 367 141 € (2012) | |
| EDINET PARTNER OÜ | 21.12.2017 | 3,82 mln € (2015) | |
| VIRUMAA KOMPETENTSIKESKUS SA | 10.10.2017 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ADVOKAADIBÜROO EIPRE&PARTNERID OÜ | 2 557 € | 407 305 € (2021) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| ADVOKAADIBÜROO EIPRE&PARTNERID OÜ | - | 407 305 € (2021) |
| 2014 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 249 |