| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| EHITUS EKSPERTIISID OÜ | 2 556 € | 35 375 € (2021) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| A ENERGY 1 UÜ | - | |
| TRIBRID ENERGY OÜ | - | |
| EHITUS EKSPERTIISID OÜ | Otsene osalus | 35 375 € (2021) |
| RÄÄGU PARGI RESIDENTS OÜ | - | |
| FLEXENERGY OÜ | - | |
| LI ENERGY 7 UÜ | Kaudne osalus | |
| L ENERGY 5 UÜ | Kaudne osalus | |
| L ENERGY 6 UÜ | Kaudne osalus | |
| KV OLEMAR OÜ | Otsene osalus | 65 378 € (2021) |
| OLEMAR. OÜ | Otsene osalus | 2,31 mln € (2021) |
| A ENERGY 13 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 5 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 6 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 4 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 12 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 2 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 3 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 10 UÜ | Kaudne osalus | 4 574 € (2021) |
| A ENERGY 8 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 14 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 19 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 20 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 18 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 9 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 15 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 16 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 17 UÜ | Kaudne osalus | |
| A ENERGY 11 UÜ | Kaudne osalus | 4 564 € (2021) |
| AU ENERGY 7 UÜ | Kaudne osalus | |
| RAKVERE ENERGY 2 UÜ | Kaudne osalus | |
| RAKVERE ENERGY 4 UÜ | Kaudne osalus | |
| RAKVERE ENERGY 6 UÜ | Kaudne osalus | |
| RAKVERE ENERGY 8 UÜ | Kaudne osalus | |
| RAKVERE ENERGY 1 UÜ | Kaudne osalus | |
| RAKVERE ENERGY 7 UÜ | Kaudne osalus | |
| RAKVERE ENERGY 3 UÜ | Kaudne osalus | |
| RAKVERE ENERGY 5 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 6 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 8 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 17 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 3 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 4 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 5 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 7 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 20 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 18 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 11 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 13 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 14 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 2 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 19 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 12 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 16 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 1 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 9 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 15 UÜ | Kaudne osalus | |
| R ENERGY 10 UÜ | Kaudne osalus | |
| KV TOLLI 7 OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
| KV KORRASHOIUTEENUSED OÜ | Otsene osalus | |
| LÕPE ENERGY OÜ | Kaudne osalus | |
| TERAWATT ENERGY OÜ | Kaudne osalus | 14 483 € (2020) |
| 2015 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 719 |