| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| PEACOCK ESTONIA OÜ | 26.11.2019 | 40 454 € (2020) | |
| MODBURY OÜ | 08.01.2020 | ||
| DUUABL OÜ | 04.12.2020 | 13 323 € (2022) | |
| DT ESTONIA OÜ | 08.09.2014 | ||
| PÜHASTE PRUULIKODA OÜ | 04.07.2022 | 1,11 mln € (2023) | |
| RRA OÜ | 02.11.2018 | 28 552 € (2021) | |
| TARTU KULTUURKAPITAL SA | 07.09.2022 | ||
| TARTUMAA OMAVALITSUSTE LIIT MTÜ | 16.02.2022 | ||
| TARTU VEEVÄRK AS | 03.03.2022 | 12,11 mln € (2021) | |
| BALTIC TRIO OÜ | 28.10.2015 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| DUUABL OÜ | 1 € | 13 323 € (2022) | |
| PÜHASTE PRUULIKODA OÜ | 3 € | 1,11 mln € (2023) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| PEACOCK ESTONIA OÜ | - | 40 454 € (2020) |
| MODBURY OÜ | - | |
| RRA OÜ | Otsene osalus | 28 552 € (2021) |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 329-336 |