| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ESTPET OÜ | 27.10.2000 | ||
| BUSEKVASEK M OÜ | 24.10.2018 | ||
| WATER SYSTEMS OÜ | 11.02.2002 | ||
| MIRIDON OÜ | 30.09.1997 | 5,53 mln € (2023) | |
| NORDIC AUTOMATION SYSTEMS OÜ | 24.04.2019 | 374 417 € (2019) | |
| REHE VARAD OÜ | 11.04.2017 | 341 015 € (2020) | |
| MIL FAKTOR OÜ | 28.01.2021 | ||
| REHE VARAD ENERGIA OÜ | 15.10.2019 | 0 € (2023) | |
| REHE VARAD VESI OÜ | 15.10.2019 | 0 € (2023) | |
| REHE VARAD PROJEKT OÜ | 10.10.2019 | 0 € (2023) | |
| TALLINN, NUIA TN 16 KÜ | 28.01.2022 | 440 € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ESTPET OÜ | 40 000 € | ||
| MIRIDON OÜ | 1 194 € | 5,53 mln € (2023) | |
| WATER SYSTEMS OÜ | 13 300 € |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| ESTPET OÜ | Otsene osalus | |
| BUSEKVASEK M OÜ | - | |
| WATER SYSTEMS OÜ | Otsene osalus | |
| MIRIDON OÜ | - | 5,53 mln € (2023) |
| REHE VARAD OÜ | Otsene osalus | 341 015 € (2020) |
| MIL FAKTOR OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
| 2015 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 550 |