| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| PLT PRIMED INVEST OÜ | 31.03.2005 | 114 118 € (2021) | |
| PANAMERAX OÜ | 03.02.2014 | 84 688 € (2021) | |
| TOOTMISKINNISVARA OÜ | 08.08.2006 | 38 028 € (2021) | |
| G2G VENTURES OÜ | 13.02.2014 | 119 022 € (2021) | |
| METROPRINT SYSTEMS OÜ | 26.03.2020 | 2,68 mln € (2021) | |
| TIMBERWISE OÜ | 17.10.2014 | 505 065 € (2021) | |
| MULSANNEX INVEST OÜ | 09.09.2009 | 359 € (2021) | |
| PUNE KV-HALDUS AS | 08.02.2021 | 351 591 € (2020) | |
| LABORIHALDUS OÜ | 23.01.2019 | 329 € (2019) | |
| CGB INVESTMENTS OÜ | 11.10.2017 | 311 575 € (2021) | |
| FOREST PROJECT INVESTMENTS OÜ | 10.10.2017 | 41 564 € (2021) | |
| HARALA INVEST OÜ | 01.12.2005 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| PANAMERAX OÜ | 2 556 € | 84 688 € (2021) | |
| G2G VENTURES OÜ | 2 500 € | 119 022 € (2021) | |
| PLT PRIMED INVEST OÜ | 1 278 € | 114 118 € (2021) | |
| TOOTMISKINNISVARA OÜ | 1 278 € | 38 028 € (2021) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| PLT PRIMED INVEST OÜ | Otsene osalus | 114 118 € (2021) |
| PANAMERAX OÜ | Otsene osalus | 84 688 € (2021) |
| TOOTMISKINNISVARA OÜ | Otsene osalus | 38 028 € (2021) |
| G2G VENTURES OÜ | Otsene osalus | 119 022 € (2021) |
| TIMBERWISE OÜ | Otsene osalus | 505 065 € (2021) |
| MULSANNEX INVEST OÜ | Otsene osalus | 359 € (2021) |
| LABORIHALDUS OÜ | Otsene osalus | 329 € (2019) |
| 2021 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 314 |