| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LASVEGA HALDUS OÜ | 08.11.2011 | 62 891 € (2021) | |
| KINNISVARAINVEST OÜ | 28.05.1996 | 339 000 € (2021) | |
| ALG LIISINGU AS | 21.09.2021 | 2,94 mln € (2021) | |
| SORENSEN INVEST OÜ | 31.05.1999 | 582 000 € (2021) | |
| ODAV VARA OÜ | 31.03.2011 | 4 250 € (2021) | |
| LAENUGURU OÜ | 09.09.2010 | 61 086 € (2024) | |
| BINGOLINE OÜ | 03.04.2002 | 650 € (2016) | |
| SVETALINA TRAVEL OÜ | 09.01.2017 | ||
| A&E KINNISVARA OÜ | 15.02.2017 | 0 € (2023) | |
| A&E GRUPP OÜ | 01.08.2016 | 11 469 € (2020) | |
| OMEGA LAEN AS | 09.05.2017 | 3,3 mln € (2021) | |
| UUS KORTER OÜ | 03.12.2021 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LASVEGA HALDUS OÜ | 1 278 € | 62 891 € (2021) | |
| KINNISVARAINVEST OÜ | 1 278 € | 339 000 € (2021) | |
| BINGOLINE OÜ | 20 000 € | 650 € (2016) | |
| A&E KINNISVARA OÜ | 1 250 € | 0 € (2023) | |
| A&E GRUPP OÜ | 1 250 € | 11 469 € (2020) | |
| SVETALINA TRAVEL OÜ | 13 300 € | ||
| SORENSEN INVEST OÜ | 611 € | 582 000 € (2021) | |
| ALG LIISINGU AS | 28 000 € | 2,94 mln € (2021) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| LASVEGA HALDUS OÜ | Otsene osalus | 62 891 € (2021) |
| KINNISVARAINVEST OÜ | - | 339 000 € (2021) |
| ODAV VARA OÜ | - | 4 250 € (2021) |
| LAENUGURU OÜ | - | 61 086 € (2024) |
| BINGOLINE OÜ | - | 650 € (2016) |
| SVETALINA TRAVEL OÜ | Otsene osalus | |
| A&E KINNISVARA OÜ | Otsene osalus | 0 € (2023) |
| A&E GRUPP OÜ | Otsene osalus | 11 469 € (2020) |
| 2021 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 524 |