| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| KEMOTEX INVEST OÜ | 26.03.2007 | 31 500 € (2020) | |
| KEMOTEX BIO OÜ | 06.01.2012 | 219 874 € (2021) | |
| TALLINNA PIISKOPLIKU TOOMKIRIKU SA | 12.01.2022 | ||
| TALLINNA TOOMKOOLI SA | 22.12.2021 | ||
| KEMOTEX FINANCE OÜ | 27.10.2016 | 26 820 € (2019) | |
| KIRIKU VARAHALDUS OÜ | 04.09.2021 | 1,36 mln € (2023) | |
| BALTIC RAIL AS | 29.08.2008 | 6,33 mln € (2018) | |
| PELIKANIFOND SA | 17.12.2018 | 8 333 € (2021) | |
| EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU TALLINNA PÜHA NEITSI MAARJA PIISKOPLIK TOOMKOGUDUS MTÜ | 15.06.2017 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| KEMOTEX INVEST OÜ | 2 556 € | 31 500 € (2020) | |
| KEMOTEX BIO OÜ | 798 € | 219 874 € (2021) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| KEMOTEX INVEST OÜ | Otsene osalus | 31 500 € (2020) |
| KEMOTEX BIO OÜ | - | 219 874 € (2021) |
| KEMOTEX FINANCE OÜ | Otsene osalus | 26 820 € (2019) |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 413-417 |