| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| MT KOOLITUSED OÜ | 31.01.2020 | ||
| IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESKUS SA | 13.07.2021 | ||
| EESTI REFORMIERAKOND MTÜ | 16.04.2021 | 1,97 mln € (2018) | |
| EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT MTÜ | 02.05.2022 | ||
| IDA-VIRUMAA OMAVALITSUSTE LIIT MTÜ | 09.02.2022 | ||
| PANNJÄRVE TERVISESPORDIKESKUS SA | 12.01.2023 | ||
| INTEGRATSIOONI SA | 23.08.2021 | ||
| JÕHVI VALLAVALITSUS | 15.07.2021 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| MT KOOLITUSED OÜ | 2 500 € |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| MT KOOLITUSED OÜ | - | |
| IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESKUS SA | - | |
| EESTI REFORMIERAKOND MTÜ | - | 1,97 mln € (2018) |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 462-463 |