| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| INGERI MAHE OÜ | 01.10.2018 | 6 766 € (2020) | |
| KARO METS OÜ | 02.04.2020 | 19,93 mln € (2021) | |
| VALGA PUU OÜ | 16.11.2021 | 39,22 mln € (2021) | |
| ROGER PUIT AS | 24.11.2021 | 14,62 mln € (2021) | |
| FOREKO OÜ | 16.11.2021 | 343 000 € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| INGERI MAHE OÜ | 1 250 € | 6 766 € (2020) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| INGERI MAHE OÜ | - | 6 766 € (2020) |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 147 |