| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| INDORE CHEMICAL OÜ | 06.08.2019 | 40 288 € (2017) | |
| MODULEHOUSE OÜ | 10.10.2018 | 4,38 mln € (2017) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| INDORE CHEMICAL OÜ | 2 556 € | 40 288 € (2017) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| INDORE CHEMICAL OÜ | - | 40 288 € (2017) |
| MODULEHOUSE OÜ | Kaudne osalus | 4,38 mln € (2017) |
| 2017 | |
|---|---|
| Äripäeva Rikaste TOP | 193-192 |