| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ACCLOUDING OÜ | 19.01.2017 | 26 967 € (2018) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ACCLOUDING OÜ | 2 488 € | 26 967 € (2018) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| ACCLOUDING OÜ | Otsene osalus | 26 967 € (2018) |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 281-287 |