| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| VÄIKE-PEETRI KÜLASELTS MTÜ | 05.11.2018 | 2 234 € (2020) | |
| KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 17.10.2011 | ||
| KEHRA PUUTÖÖSTUS OÜ | 05.01.2023 | 2,25 mln € (2021) | |
| SPRINGBOARD OÜ | 04.08.2006 | 334 € (2019) | |
| JÄRVA VALD, KOERU ALEVIK, KÜTI TN 1, VÄINJÄRVE TEE 1 KÜ | 07.01.2022 | ||
| MAASPORDIKESKUSE SA | 27.05.2015 | 300 € (2021) | |
| KODUMAA KAPITALI HLÜ | 02.11.2021 |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| VÄIKE-PEETRI KÜLASELTS MTÜ | - | 2 234 € (2020) |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 425-430 |