| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| IG PARTNERS OÜ | 18.06.2001 | 2 332 € (2021) | |
| BOOM JUHTIMINE OÜ | 28.08.2003 | ||
| MONEMON AS | 29.07.2022 | ||
| SPARKLING GROUP OÜ | 11.10.2005 | 85 602 € (2021) | |
| T-CAPITAL OÜ | 28.03.2001 | ||
| AXTELL GRUPP OÜ | 13.04.2000 | 18 000 € (2015) | |
| EESTI RESTORANIDE LIIT MTÜ | 02.02.2010 | 3 525 € (2017) | |
| TALLINN, SUPLUSE PST 1 KÜ | 17.08.2022 | ||
| VILLA MR OÜ | 07.02.2014 | 64 287 € (2020) | |
| SOMNO OÜ | 31.10.2018 | 1 116 € (2023) | |
| LONGFIELD OÜ | 03.10.2003 | ||
| CHEDI OÜ | 25.05.2006 | 568 136 € (2021) | |
| TALLINN, J. POSKA TN 28 // L. KOIDULA TN 32 KÜ | 31.12.2017 | 9 620 € (2021) | |
| LEGEND H & S OÜ | 01.09.2021 | 16,87 mln € (2021) | |
| MON REPOS OÜ | 29.05.2014 | 923 549 € (2021) | |
| KOMPASSI KV OÜ | 10.07.2014 | ||
| VEGLIO OÜ | 22.01.2003 | 745 599 € (2021) | |
| POSTRAMAR OÜ | 21.11.2006 | 0 € (2017) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| IG PARTNERS OÜ | 2 556 € | 2 332 € (2021) | |
| T-CAPITAL OÜ | 2 526 € | ||
| SPARKLING GROUP OÜ | 1 377 € | 85 602 € (2021) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| IG PARTNERS OÜ | Otsene osalus | 2 332 € (2021) |
| BOOM JUHTIMINE OÜ | Kaudne osalus | |
| MONEMON AS | - | |
| SPARKLING GROUP OÜ | - | 85 602 € (2021) |
| T-CAPITAL OÜ | Otsene osalus | |
| AXTELL GRUPP OÜ | - | 18 000 € (2015) |
| EESTI RESTORANIDE LIIT MTÜ | - | 3 525 € (2017) |
| VILLA MR OÜ | Otsene osalus | 64 287 € (2020) |
| SOMNO OÜ | Kaudne osalus | 1 116 € (2023) |
| LONGFIELD OÜ | Kaudne osalus | |
| CHEDI OÜ | Otsene osalus | 568 136 € (2021) |
| 2016 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 44 |