| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | 22.08.2013 | 36,28 mln € (2023) | |
| FERREL AS | 29.10.2018 | 4,1 mln € (2021) | |
| KASPERVIK VIND OÜ | 29.10.2018 | 0 € (2020) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | 15 250 € | 36,28 mln € (2023) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | Otsene osalus | 36,28 mln € (2023) |
| FERREL AS | - | 4,1 mln € (2021) |
| KASPERVIK VIND OÜ | Kaudne osalus | 0 € (2020) |
| 2015 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 673 |