| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| TEPET OÜ | 02.01.2006 | 88 709 € (2023) | |
| VALDUSE HALDUS OÜ | 04.09.2017 | 13 495 € (2023) | |
| NARMA OÜ | 22.04.2013 | 2,58 mln € (2023) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| TEPET OÜ | 3 200 € | 88 709 € (2023) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| TEPET OÜ | Otsene osalus | 88 709 € (2023) |
| VALDUSE HALDUS OÜ | - | 13 495 € (2023) |
| NARMA OÜ | - | 2,58 mln € (2023) |
| 2013 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 203 |