| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| TALLINNA SOOJUS AS | - | 3,13 mln € (2021) |
| LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA AS | - | 90,56 mln € (2021) |
| TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | - | |
| IDA-TALLINNA KESKHAIGLA AS | - | 163,76 mln € (2023) |
| TALLINNA HAMBAKLIINIK SA | - | |
| TALLINNA LASTEHAIGLA SA | - | |
| ÕPILASMALEV SA | - | |
| TALLINNA TÖÖSTUSPARGID AS | - | 1,27 mln € (2021) |
| TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS | - | 14,58 mln € (2023) |
| TALLINNA KULTUURIKATEL SA | - | |
| TALLINNA LAULUVÄLJAK SA | - | |
| TALLINNA HAIGLA ARENDUS SA | - | |
| TALLINNA VEE-ETTEVÕTJATE JÄRELEVALVE SA | - | |
| EESTI TAEKWONDO FÖDERATSIOON MTÜ | - | 44 714 € (2019) |
| TALLINNA LINNAHALL AS | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 38 053 € (2021) |
| TALLINNA LINNATRANSPORT AS | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 9,86 mln € (2023) |
| EESTI OLÜMPIAKOMITEE MTÜ | Juhatuse liige või liikmed |
| 2021 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 270 |