| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| EDGECAP PARTNERS OÜ | 12.05.2021 | ||
| TRISTEN TRADE OÜ | 02.12.2021 | 135 772 € (2023) | |
| TRISTEN TRADE INVESTMENT OÜ | 25.08.2021 | ||
| EDGE INVESTOR OÜ | 17.01.2023 | ||
| EDGECAP PARTNERS GP I OÜ | 31.01.2023 | ||
| KP HOLDCO OÜ | 13.12.2022 | ||
| EDGECAP PARTNERS I USALDUSFOND UÜ | 11.01.2023 | ||
| SRTT HOLDCO OÜ | 22.12.2022 | ||
| KIRDE VARAD AS | 29.11.2022 | 285,52 mln € (2021) | |
| KIRDE ELEKTER AS | 08.12.2022 | ||
| MAAKRI HOLDING AS | 04.07.2022 | ||
| VKG INVEST OÜ | 02.12.2022 | 28 607 € (2023) | |
| KRISMAN INVEST OÜ | 08.07.2015 | ||
| PP FOUNDATION MTÜ | 25.11.2022 | ||
| ROOSIKRANTSI HOLDING OÜ | 13.12.2022 | ||
| VIRU KEEMIA GRUPP AS | 15.12.2022 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| EDGECAP PARTNERS OÜ | 2 500 € | ||
| EDGE INVESTOR OÜ | 3 000 € | ||
| KP HOLDCO OÜ | 2 500 € |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| EDGECAP PARTNERS OÜ | - | |
| TRISTEN TRADE OÜ | - | 135 772 € (2023) |
| TRISTEN TRADE INVESTMENT OÜ | - | |
| EDGE INVESTOR OÜ | - | |
| EDGECAP PARTNERS GP I OÜ | - | |
| KP HOLDCO OÜ | - | |
| EDGECAP PARTNERS I USALDUSFOND UÜ | - | |
| SRTT HOLDCO OÜ | - |
| 2022 | |
|---|---|
| Äripäeva Rikaste TOP | 49-53 |