| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LEVEL AS | 11.07.1997 | 4,94 mln € (2022) | |
| NUKIMAA OÜ | 26.09.2020 | ||
| AQUAMYK OÜ | 01.04.2015 | 22 560 € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LEVEL AS | 170 880 € | 4,94 mln € (2022) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| LEVEL AS | - | 4,94 mln € (2022) |
| NUKIMAA OÜ | Kaudne osalus | |
| AQUAMYK OÜ | Kaudne osalus | 22 560 € (2021) |
| 2021 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 501 |