BALLENBALT OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Oleg Šilov. Omanik on Oleg Šilov.
Seisuga 16.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Oleg Šilov (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Oleg Šilov | 04.02.2019 | 3 579 € |
| 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 26 694 | 32 614 | 40 284 | 57 810 | 52 011 | 57 590 | 65 558 | 67 104 |
| Ärikasum | −76 408 | −71 854 | −67 629 | −66 325 | −31 138 | |||
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Varad | 833 732 | 867 250 | 882 458 | 921 952 | 970 764 | |||
| Kokku omakapital | 83 237 | 132 235 | 202 002 | 266 609 | 332 934 | |||
| Ärirentaablus % | -132 | -138 | -117 | -101 | -46 | |||
| Tööjõukulud | 16 851 | 15 606 | 15 486 | 17 096 | 39 207 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 525 | 486 | 482 | 532 | ||||
| Käibevara | 453 660 | 442 121 | 402 335 | 399 308 | 383 442 | |||
| Põhivara | 380 072 | 425 129 | 480 123 | 522 644 | 587 322 | |||
| Kohustused | 750 495 | 735 015 | 680 456 | 655 343 | 637 830 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −48 998 | −69 768 | −64 607 | −66 325 | −31 138 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 26 694 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.07.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 237 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 07.06.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 411 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.05.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 571 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |