LOTTEMAA TEEMAPARK OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, hotellid, restoranid, catering, meelelahutus ja vabaaeg, reklaamindus, põhitegevusala on lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus.
Ettevõtte juht on Rein Malsub. Omanik on LOTTESÕBRAD OÜ.
LOTTEMAA TEEMAPARK OÜ teenis 2021 aastal 1,49 miljoni eurose müügitulu juures 238 542 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LOTTESÕBRAD OÜ | 23.02.2022 | 7 000 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,49 mln | 1,31 mln | 1,5 mln | 1 mln | 1,05 mln | 1,29 mln | 1,65 mln | 857 277 | |
| Ärikasum | 238 542 | 177 573 | 251 541 | −31 674 | −41 190 | 78 835 | 398 517 | 133 807 | −10 748 |
| Töötajad | 45 | 45 | 46 | 35 | 35 | 25 | 20 | 10 | |
| Varad | 2,43 mln | 2,47 mln | 2,31 mln | 2,22 mln | 2,16 mln | 2,41 mln | 2,61 mln | 2,83 mln | 763 619 |
| Kokku omakapital | 1,2 mln | 1 mln | 363 908 | 187 970 | 293 705 | 428 104 | 452 868 | 57 225 | 89 959 |
| Ärirentaablus % | 16 | 14 | 17 | -3 | -4 | 6 | |||
| Tööjõukulud | 594 951 | 554 275 | 588 462 | 447 236 | 408 330 | 376 051 | 314 524 | 145 920 | |
| Keskmine kuutöötasu | 823 | 767 | 797 | 796 | 727 | 937 | |||
| Käibevara | 708 979 | 679 656 | 422 457 | 228 766 | 107 241 | 213 181 | 315 288 | 463 328 | 204 827 |
| Põhivara | 1,72 mln | 1,79 mln | 1,89 mln | 1,99 mln | 2,06 mln | 2,2 mln | 2,29 mln | 2,36 mln | 558 792 |
| Kohustused | 1,23 mln | 1,46 mln | 1,95 mln | 2,03 mln | 1,87 mln | 1,98 mln | 2,15 mln | 2,77 mln | 673 660 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 199 953 | 107 060 | 175 938 | −105 735 | −134 399 | −24 764 | 275 643 | −20 599 | −14 041 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus | 93211 | 1,33 mln | 69 | Jah |
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 524 197 | 27 | Ei |
| Reklaami vahendamine meedias | 73121 | 52 000 | 3 | Ei |
| Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 13 659 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | TORI VALLAVALITSUS | 256 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 15.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 270 359 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 21.12.2023 | VÕRU KANNEL SA | 1 080 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 15.12.2023 | TERVISE JA HEAOLU INFOSÜSTEEMIDE KESKUS | 882 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 08.12.2023 | ÄMMUSTE KOOL | 592 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 05.12.2023 | PÄRNU MAI KOOL | 101 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 03.12.2023 | VILJANDI VALLAVALITSUS | 1 264 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 01.12.2023 | TARTU ANNELINNA GÜMNAASIUM | 432 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 21.11.2023 | VILJANDI LINNAVALITSUS | 720 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 16.11.2023 | RAPLA VALLAVALITSUS | 576 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| lottemaa.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |