TARTU KAUBAMAJA KINNISVARA OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Peeter Kütt. Omanik on TALLINNA KAUBAMAJA KINNISVARA AS.
TARTU KAUBAMAJA KINNISVARA OÜ teenis 2021 aastal 3,86 miljoni eurose müügitulu juures 3,03 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TALLINNA KAUBAMAJA KINNISVARA AS | 07.01.2011 | 2 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3,86 mln | 3,61 mln | 4,21 mln | 4,16 mln | 3,9 mln | 3,85 mln | 3,64 mln | 3,83 mln | 3,89 mln | 3,76 mln | |
| Ärikasum | 3,03 mln | 2,46 mln | 4,01 mln | 3,19 mln | 2,96 mln | 3,73 mln | 2,4 mln | 2,52 mln | 5,38 mln | 4,2 mln | |
| Töötajad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Varad | 47,71 mln | 50,32 mln | 54,11 mln | 57,53 mln | 47,05 mln | 51,85 mln | 54,01 mln | 51,95 mln | 43,77 mln | 44,45 mln | |
| Kokku omakapital | 31,46 mln | 32,81 mln | 35,09 mln | 37,51 mln | 37 mln | 41,09 mln | 42,24 mln | 39,78 mln | 37,26 mln | 35,91 mln | |
| Ärirentaablus % | 79 | 68 | 95 | 77 | 76 | 97 | 66 | 138 | 112 | 105 | |
| Tööjõukulud | 246 000 | 256 000 | 253 000 | 233 000 | 223 000 | 228 000 | 217 000 | 177 000 | 147 000 | 131 000 | |
| Keskmine kuutöötasu | 3 064 | 3 189 | 3 151 | 2 902 | 2 778 | 2 840 | 3 379 | 2 720 | 3 031 | ||
| Käibevara | 1,03 mln | 3,94 mln | 7,61 mln | 12,31 mln | 2,14 mln | 7,31 mln | 11,32 mln | 11,3 mln | 2,58 mln | 5,5 mln | |
| Põhivara | 46,68 mln | 46,38 mln | 46,5 mln | 45,22 mln | 44,9 mln | 44,55 mln | 42,69 mln | 40,66 mln | 41,19 mln | 38,95 mln | |
| Kohustused | 16,25 mln | 17,51 mln | 19,02 mln | 20,03 mln | 10,05 mln | 10,77 mln | 11,77 mln | 12,18 mln | 6,52 mln | 8,54 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,89 mln | 2,3 mln | 3,84 mln | 3,09 mln | 2,93 mln | 3,76 mln | 2,46 mln | 2,52 mln | 5,32 mln | 4,1 mln | |
| Dividendid | 3,65 mln | 3,83 mln | 5,05 mln | 2,07 mln | 5,62 mln | 3,93 mln | 0 | 3,14 mln | 3,61 mln | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 3,72 mln | 88 | Jah |
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 510 000 | 12 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 571 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 13.03.2023 | TARTU LINNAVALITSUS | 2 400 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised valitsussektori teenused |
| 02.02.2023 | EESTI RAHVA MUUSEUM | 720 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 11.07.2022 | EESTI KONTSERT SA | 378 eurot | MAJANDAMISKULUD Muusika |
| 18.04.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 374 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 14.04.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 1 489 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 22.03.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 1 323 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 25.02.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 5 340 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 01.02.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 3 684 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 25.01.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 2 903 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 2022 | 2021 | 2016 | 2015 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 528 | 311-313 | - | - | - | - |
| Kinnisvarafirmade TOP | - | - | 57 | 61 | - | - |
| Tartumaa TOP | - | - | - | - | 26 | 16 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| tartukaubamaja.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |