SCA RANNAMETSAD OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juht on Mats Ola Bertil Andersson. Omanik on Aktiebolaget Custos.
SCA RANNAMETSAD OÜ teenis 2023 aastal 2,32 miljoni eurose müügitulu juures 4,02 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Custos | 11.09.2015 | 1,2 mln € |
SCA RANNAMETSAD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,32 mln | 1,84 mln | 895 831 | 1,13 mln | 862 955 | 154 976 | 168 874 | 23,3 mln |
| Ärikasum | 4,02 mln | 1,69 mln | −2,74 mln | 745 112 | 503 675 | −107 616 | −5 868 | 9 mln |
| Töötajad | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Varad | 34,82 mln | 30,94 mln | 30 mln | 33,1 mln | 18,42 mln | 18,1 mln | 17,98 mln | 18,02 mln |
| Kokku omakapital | 32,79 mln | 25,5 mln | 23,87 mln | 26,68 mln | 12,26 mln | 11,99 mln | 12,33 mln | 12,64 mln |
| Ärirentaablus % | 173 | 92 | -306 | 66 | 58 | -69 | -3 | 39 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 23 797 | 4 301 | 32 085 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 268 | 1 998 | |||||
| Käibevara | 1,3 mln | 727 777 | 623 254 | 758 477 | 18,42 mln | 18,1 mln | 17,98 mln | 18,02 mln |
| Põhivara | 33,52 mln | 30,21 mln | 29,38 mln | 32,34 mln | ||||
| Kohustused | 2,03 mln | 5,44 mln | 6,13 mln | 6,43 mln | 6,16 mln | 6,11 mln | 5,65 mln | 5,38 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3,88 mln | 1,62 mln | −2,8 mln | 568 525 | 271 118 | −340 585 | −311 211 | 8,57 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 2,28 mln | 98 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 47 436 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 18 281 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 18.11.2022 | ERAMETSAKESKUS SA | 1 363 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 01.11.2022 | TRANSPORDIAMET | 1 948 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 17 907 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 16 810 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| metsnik.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |