FACTOR FINANCE OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juht on Eero Pilv. Omanike hulgas on JKMF INVEST OÜ, NORDIC FPC HOLDING OÜ.
FACTOR FINANCE OÜ teenis 2021 aastal 709 396 eurose müügitulu juures 497 807 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| JKMF INVEST OÜ | 17.01.2017 | 21 000 € | Lihtomand | |
| NORDIC FPC HOLDING OÜ | 02.06.2015 | 14 000 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 709 396 | 562 129 | 621 309 | 396 174 | 291 624 | 198 584 | 168 545 | 154 007 | 144 545 |
| Ärikasum | 497 807 | 315 807 | 423 074 | 232 640 | 147 232 | 82 562 | 64 851 | 78 373 | 76 995 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 4,1 mln | 2,66 mln | 2,51 mln | 1,82 mln | 779 267 | 644 619 | 291 291 | 197 164 | 197 123 |
| Kokku omakapital | 1,65 mln | 1,15 mln | 834 226 | 443 212 | 255 623 | 154 998 | 94 637 | 76 925 | 70 839 |
| Ärirentaablus % | 70 | 56 | 68 | 59 | 50 | 42 | 38 | 51 | 53 |
| Tööjõukulud | 122 194 | 106 400 | 64 838 | 29 829 | 29 207 | 19 272 | 9 668 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 7 610 | 6 627 | 4 038 | 1 858 | 1 819 | 1 200 | 602 | ||
| Käibevara | 4,08 mln | 2,64 mln | 2,48 mln | 1,8 mln | 761 048 | 626 991 | 290 437 | 195 378 | 195 326 |
| Põhivara | 15 350 | 21 690 | 25 548 | 17 510 | 18 219 | 17 628 | 854 | 1 786 | |
| Kohustused | 2,45 mln | 1,51 mln | 1,67 mln | 1,38 mln | 523 644 | 489 621 | 196 654 | 120 239 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 496 393 | 315 353 | 391 014 | 184 590 | 100 625 | 57 361 | 15 434 | 6 086 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | 868 833 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | VIIMSI VALLAVALITSUS | 12 810 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 21.02.2025 | RIIGIKOGU KANTSELEI | 9 992 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
| 20.02.2025 | TALLINNA KOPLI AMETIKOOL | 1 377 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 19.02.2025 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 1 460 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 11.02.2025 | VÕRU VALLAVALITSUS | 4 392 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 07.02.2025 | STRANTUM OÜ | 14 426 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 06.02.2025 | TALLINNA ÜLIKOOL | 833 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 04.02.2025 | TALLINNA LAULUVÄLJAK SA | 4 729 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 03.02.2025 | RAKVERE LINNAVALITSUS | 961 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 30.01.2025 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 399 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Gaselli TOP | 732 | 800 | 1017-1018 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| arveteost.ee | registreeritud | 02.02.2011 | Jah |
| factor.ee | registreeritud | 09.09.2010 | Jah |
| factorfinance.ee | registreeritud | 22.09.2023 | Jah |