INTIMAX OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muude vahetoodete hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Anna Elisabet Sandström ja Kairit Tammoja. Omanik on MISS MARY OF SWEDEN HOLDING OÜ.
INTIMAX OÜ teenis 2021 aastal 137 574 eurose müügitulu juures -297 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MISS MARY OF SWEDEN HOLDING OÜ | 07.10.2020 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 137 574 | 120 910 | 136 007 | 133 754 | 140 554 | 148 573 | 143 019 | 118 073 |
| Ärikasum | −297 | −3 180 | 7 316 | 3 656 | 2 461 | 6 602 | 6 111 | −13 675 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 18 367 | 10 708 | 16 467 | 15 018 | 11 533 | 35 279 | 22 604 | 22 835 |
| Kokku omakapital | 9 838 | 10 135 | 13 315 | 6 092 | 2 616 | 469 | −5 547 | −11 261 |
| Ärirentaablus % | 0 | -3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | -12 |
| Tööjõukulud | 53 249 | 47 495 | 48 035 | 48 912 | 51 186 | 51 917 | 48 827 | 42 833 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 316 | 2 958 | 2 992 | 3 046 | 3 188 | 3 233 | 3 041 | 2 668 |
| Käibevara | 18 367 | 10 708 | 16 467 | 15 018 | 11 519 | 34 994 | 22 055 | 22 022 |
| Põhivara | 0 | 14 | 285 | 549 | 813 | |||
| Kohustused | 8 529 | 573 | 3 152 | 8 926 | 8 917 | 34 810 | 28 151 | 34 096 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −297 | −3 180 | 7 223 | 3 476 | 2 147 | 6 016 | 5 714 | −13 761 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude vahetoodete hulgimüük | 46761 | 145 185 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast