EVIMAN OÜ on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Viido Einer. Omanik on Viido Einer.
EVIMAN OÜ teenis 2021 aastal 155 026 eurose müügitulu juures 456 946 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Viido Einer (70) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Viido Einer | 12.05.2011 | 2 556 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VENUS KINNISVARA OÜ | 02.05.2011 | 14 407 € | Lihtomand | |
| VAHEAEG OÜ | 16.06.2011 | 1 469 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 155 026 | 107 737 | 102 607 | 1,25 mln | 1,17 mln | 1,17 mln | 1,13 mln | 989 125 |
| Ärikasum | 456 946 | 536 391 | 215 243 | 719 944 | 544 718 | 641 479 | 2,86 mln | 163 639 |
| Töötajad | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||
| Varad | 12,29 mln | 11,05 mln | 10 mln | 14,69 mln | 14,24 mln | 13,7 mln | 12,68 mln | 9,88 mln |
| Kokku omakapital | 11,82 mln | 9,21 mln | 8,33 mln | 13,3 mln | 12,93 mln | 12,38 mln | 11,18 mln | 8,13 mln |
| Ärirentaablus % | 295 | 498 | 210 | 58 | 47 | 55 | 253 | 17 |
| Tööjõukulud | 147 089 | 138 835 | 132 131 | 117 182 | 115 362 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 018 | 961 | 1 029 | 912 | ||||
| Käibevara | 1,52 mln | 880 213 | 585 865 | 1,76 mln | 1,91 mln | 2,65 mln | 1,84 mln | 1,09 mln |
| Põhivara | 10,78 mln | 10,17 mln | 9,41 mln | 12,93 mln | 12,33 mln | 11,04 mln | 10,83 mln | 8,79 mln |
| Kohustused | 476 797 | 1,84 mln | 1,67 mln | 1,39 mln | 1,32 mln | 1,31 mln | 1,5 mln | 1,75 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,61 mln | 1,25 mln | 931 987 | 713 151 | 877 659 | 1,27 mln | 2,96 mln | 201 888 |
| Dividendid | 90 000 | 88 445 | 39 940 | 38 521 | 50 940 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 86 199 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast