ALEXELA INVEST AS on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on peakontorite tegevus.
Ettevõtte juhid on Marti Hääl ja Toomas Virro. Omanik on B2G GRUPP OÜ.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| B2G GRUPP OÜ | 18.01.2023 | 4,09 mln € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ | 12.11.2020 | 3,2 mln € | ||
| ENERGIA NORD OÜ | 22.12.2020 | 2 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 275,09 mln | 206,78 mln | 174,67 mln | 179,2 mln | 198,27 mln | 552 654 | |||
| Ärikasum | −3 842 | −6 025 | −4 448 | −580 051 | −5,99 mln | −3,01 mln | −4,43 mln | 1,94 mln | 234 884 |
| Töötajad | 804 | 767 | 759 | 815 | 7 | ||||
| Varad | 66,99 mln | 69,28 mln | 87,25 mln | 130,82 mln | 138,03 mln | 124,64 mln | 124,76 mln | 129,85 mln | 62,73 mln |
| Kokku omakapital | 35,24 mln | 40,32 mln | 43,54 mln | 454 773 | 3,28 mln | −4,25 mln | 3,46 mln | 12,41 mln | 11,8 mln |
| Ärirentaablus % | 0 | -3 | -2 | -2 | 1 | 43 | |||
| Tööjõukulud | 15,24 mln | 14,22 mln | 13,28 mln | 13,87 mln | 13,74 mln | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 180 | 1 155 | 1 089 | 1 060 | |||||
| Käibevara | 603 | 4 275 | 3,77 mln | 43,79 mln | 47,96 mln | 33,75 mln | 28,71 mln | 29,78 mln | 9,49 mln |
| Põhivara | 66,99 mln | 69,27 mln | 83,48 mln | 87,03 mln | 90,07 mln | 90,89 mln | 96,05 mln | 100,07 mln | |
| Kohustused | 31,75 mln | 28,95 mln | 43,72 mln | 130,37 mln | 134,76 mln | 128,89 mln | 121,3 mln | 117,44 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −5,09 mln | −3,22 mln | −24,85 mln | −7,4 mln | −11,04 mln | −7,91 mln | −8,74 mln | −2,22 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Peakontorite tegevus | 70101 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast