SKYWAY TRADING OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine.
Ettevõtte juht on Valdek Kangert. Omanik on FASTWAY OÜ.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Valdek Kangert (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FASTWAY OÜ | 27.12.2011 | 15 338 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14 554 | 77 079 | 277 385 | 130 269 | 2 047 | 1 600 | 3 200 |
| Ärikasum | −12 035 | 930 | 2 305 | −116 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | |||||
| Varad | 40 954 | 46 298 | 112 561 | 14 547 | |||
| Kokku omakapital | 5 782 | 17 816 | 16 885 | 14 531 | |||
| Ärirentaablus % | -16 | 0 | 2 | -6 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 40 954 | 46 298 | 112 561 | 14 547 | |||
| Kohustused | 35 172 | 28 482 | 95 676 | 16 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −12 034 | 932 | 2 353 | −110 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | 14 554 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast