VARDI METSAÜHISTU MTÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris organisatsioonid, põhitegevusala on piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid.
Ettevõtte juhid on Agur Paisu, Jürgen Kusmin, Karina Riive, Taavi Ehrpais, Tiit Leenurm ja Märt Linnamägi.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 160 358 | 226 318 | ||||||
| Tööjõukulud | 20 987 | 35 387 | 26 193 | 16 589 | 0 | 16 056 | 1 338 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 654 | 735 | 816 | 517 | 0 | 1 000 | 83 | |
| Käibevara | 421 662 | 530 742 | 455 967 | 502 970 | 252 571 | 253 710 | 141 694 | 205 776 |
| Põhivara | 2 027 | 1 000 | 2 083 | 3 383 | 4 683 | 6 980 | 18 664 | 20 542 |
| Kohustused | 343 027 | 457 590 | 398 880 | 456 502 | 224 304 | 271 377 | 190 034 | 234 791 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid | 94992 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 32 951 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 27.03.2024 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 154 654 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 01.12.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 8 620 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 01.11.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 45 248 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 23.10.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 15 071 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 28.09.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 197 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 29.06.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 29 571 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 13.06.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 19 997 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 19.05.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 17.05.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 19 627 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 2015 | |
|---|---|
| Raplamaa TOP | 11 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| vardi.ee | registreeritud | 16.03.2014 | Jah |