PEIPSI GRUPP HOLDING OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, põhitegevusala on kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine.
Ettevõtte juhid on Nadežda Eero ja Vladislav Ivanov. Omanike hulgas on Nadežda Eero, Vladislav Ivanov.
Seisuga 14.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Nadežda Eero (50) | |
| Vladislav Ivanov (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Nadežda Eero | 26.02.2020 | 30 000 € | ||
| Vladislav Ivanov | 19.06.2018 | 10 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 65 200 | 70 552 | 172 930 | 422 897 | 781 445 | 913 320 | 765 535 | 875 256 | 1,37 mln | 508 234 |
| Ärikasum | −137 864 | −114 809 | −82 478 | 3 270 | 963 592 | 7 180 | 19 640 | 30 464 | −598 487 | 230 824 |
| Töötajad | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 44 | 24 |
| Varad | 1,86 mln | 1,86 mln | 2,1 mln | 2,25 mln | 2,26 mln | 1,2 mln | 1,17 mln | 1,14 mln | 1,17 mln | 1,95 mln |
| Kokku omakapital | 1,42 mln | 1,55 mln | 1,67 mln | 1,75 mln | 1,75 mln | 792 988 | 790 918 | 777 683 | 759 636 | 1,38 mln |
| Ärirentaablus % | -211 | -163 | -48 | 1 | 123 | 1 | 3 | 3 | -44 | 45 |
| Tööjõukulud | 56 041 | 76 343 | 102 486 | 67 795 | 112 210 | 89 828 | 68 939 | 84 131 | 356 666 | 185 127 |
| Keskmine kuutöötasu | 388 | 475 | 580 | 325 | 538 | 400 | 330 | 524 | 505 | 480 |
| Käibevara | 1,86 mln | 1,85 mln | 2,08 mln | 2,21 mln | 2,19 mln | 1,01 mln | 819 416 | 616 411 | 526 538 | 523 559 |
| Põhivara | 871 | 8 825 | 23 866 | 43 223 | 73 699 | 185 589 | 353 468 | 523 803 | 647 653 | 1,43 mln |
| Kohustused | 445 809 | 301 942 | 434 052 | 502 158 | 510 096 | 402 675 | 381 966 | 362 531 | 414 555 | 570 196 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −137 864 | −114 809 | −82 478 | 711 | 956 862 | 2 070 | 13 235 | 18 047 | −619 410 | 224 709 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine | 10201 | 26 404 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast