M.T. PUHASTUSKESKUS OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Mart Kadak. Omanik on Mart Kadak.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mart Kadak (78) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Mart Kadak | 28.10.2003 | 40 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 46 951 | 45 379 | 52 081 | 53 397 | 44 021 | 33 954 | 30 855 |
| Ärikasum | 7 876 | 15 855 | 14 396 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | |||||
| Varad | 107 205 | 99 516 | 83 494 | ||||
| Kokku omakapital | 105 382 | 97 502 | 81 512 | ||||
| Ärirentaablus % | 15 | 30 | 33 | ||||
| Käibevara | 106 715 | 98 046 | 81 044 | ||||
| Põhivara | 490 | 1 470 | 2 450 | ||||
| Kohustused | 1 823 | 2 014 | 1 982 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 880 | 15 988 | 14 399 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 34 931 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast