VIRU CENTER AS on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Timo Tapani Kokkila. Omanik on PONTOS BALTIC AS.
VIRU CENTER AS teenis 2021 aastal 4,00 miljoni eurose müügitulu juures 2,44 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PONTOS BALTIC AS | 22.12.2017 | 64 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VIRU VÄLJAKU ARENDUSE AS | 22.12.2017 | 150 000 € | ||
| VIRU KESKUS AS | 22.12.2017 | 12 636 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 mln | 4 mln | 4,94 mln | 4,87 mln | 4,85 mln | 4,68 mln | 4,58 mln | 4,15 mln | 3,81 mln |
| Ärikasum | 2,44 mln | 2,4 mln | 3,53 mln | 3,37 mln | 3,46 mln | 3,2 mln | 3,32 mln | 2,89 mln | 2,68 mln |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Varad | 70,64 mln | 61,21 mln | 53,68 mln | 51,74 mln | 55,33 mln | 52,79 mln | 52,91 mln | 53,28 mln | 19,82 mln |
| Kokku omakapital | 16,26 mln | 14,85 mln | 14,62 mln | 13,98 mln | 16,12 mln | 13,19 mln | 10,67 mln | 8,23 mln | 6,39 mln |
| Ärirentaablus % | 61 | 60 | 72 | 69 | 71 | 68 | 72 | 70 | 70 |
| Tööjõukulud | 0 | 9 044 | 6 783 | 9 044 | 9 044 | 6 824 | |||
| Käibevara | 22,18 mln | 13,28 mln | 4,99 mln | 2,34 mln | 5,21 mln | 1,67 mln | 986 848 | 754 734 | 701 672 |
| Põhivara | 48,46 mln | 47,93 mln | 48,69 mln | 49,4 mln | 50,12 mln | 51,13 mln | 51,92 mln | 52,52 mln | |
| Kohustused | 54,38 mln | 46,36 mln | 39,06 mln | 37,76 mln | 39,21 mln | 39,61 mln | 42,24 mln | 45,05 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,24 mln | 3,36 mln | 5,27 mln | 5,11 mln | 5,18 mln | 3,51 mln | 2,44 mln | 2,35 mln | |
| Dividendid | 750 000 | 2,9 mln | 4,25 mln | 6,25 mln | 2,25 mln | 1 mln | 0 | 400 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5,17 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 35 | 36 | 22 | 23 | 26 | 23 | 18 | 16 | 9 | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777 |