PÖÖBEL OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Paap Toonela. Omanik on TOOMPUIESTEE RESTORAN OÜ.
PÖÖBEL OÜ teenis 2021 aastal 230 372 eurose müügitulu juures 2 465 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TOOMPUIESTEE RESTORAN OÜ | 03.10.2014 | 2 500 € | Lihtomand |
PÖÖBEL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 230 372 | 315 378 | 640 882 | 616 277 | 606 625 | 569 629 | 533 634 | 54 231 |
| Ärikasum | 2 465 | 11 336 | 21 762 | 32 655 | 18 352 | 10 361 | 13 332 | 6 374 |
| Töötajad | 7 | 6 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 |
| Varad | 152 419 | 126 822 | 162 899 | 137 963 | 103 911 | 64 299 | 60 961 | 24 954 |
| Kokku omakapital | 116 139 | 113 778 | 102 818 | 81 623 | 49 557 | 31 906 | 22 106 | 6 374 |
| Ärirentaablus % | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
| Tööjõukulud | 57 662 | 68 110 | 146 836 | 120 549 | 100 055 | 96 346 | 85 506 | |
| Keskmine kuutöötasu | 513 | 707 | 703 | 501 | 415 | 335 | ||
| Käibevara | 129 433 | 112 781 | 144 226 | 115 735 | 75 879 | 46 495 | 48 987 | 24 374 |
| Põhivara | 22 986 | 14 041 | 18 673 | 22 228 | 28 032 | 17 804 | 11 974 | 580 |
| Kohustused | 36 280 | 13 044 | 60 081 | 56 340 | 54 354 | 32 393 | 38 855 | 18 580 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 361 | 10 960 | 21 195 | 32 066 | 17 651 | 9 800 | 13 232 | 6 374 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 367 552 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 11.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 6 627 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 04.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 6 582 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |