SOUNDHOUSE OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Andrus Uutsalu. Omanike hulgas on Katrin Lasn, Andrus Uutsalu.
SOUNDHOUSE OÜ teenis 2021 aastal 375 574 eurose müügitulu juures 53 351 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrus Uutsalu (54) | |
| Katrin Lasn (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Lasn | 02.04.2013 | 1 278 € | ||
| Andrus Uutsalu | 02.04.2013 | 1 278 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 375 574 | 334 781 | 761 468 | 832 192 | 665 109 | 398 589 | 326 508 | 155 214 | 58 532 |
| Ärikasum | 53 351 | −81 968 | 10 599 | 108 509 | 96 801 | 24 223 | 108 849 | 80 298 | 16 794 |
| Töötajad | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Varad | 383 367 | 360 960 | 420 488 | 444 666 | 295 165 | 214 697 | 174 313 | 87 743 | 34 947 |
| Kokku omakapital | 359 498 | 307 152 | 389 363 | 378 755 | 270 246 | 175 322 | 158 599 | 87 699 | 33 477 |
| Ärirentaablus % | 14 | -24 | 1 | 13 | 15 | 6 | 52 | 29 | |
| Tööjõukulud | 11 344 | 107 824 | 130 848 | 19 187 | 19 187 | 15 799 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 707 | 1 119 | 1 630 | 1 195 | 1 195 | 984 | |||
| Käibevara | 215 406 | 149 736 | 159 616 | 230 585 | 145 291 | 80 810 | 47 287 | 49 871 | 21 069 |
| Põhivara | 167 961 | 211 224 | 260 872 | 214 081 | 149 874 | 133 887 | 127 026 | 37 872 | 13 878 |
| Kohustused | 23 869 | 53 808 | 31 125 | 65 911 | 24 919 | 39 375 | 15 714 | 44 | 1 470 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 52 347 | −82 211 | 10 608 | 108 509 | 96 801 | 24 223 | 108 900 | 80 298 | 16 794 |
| Dividendid | 20 600 | 8 200 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 588 482 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | EESTI KONTSERT SA | 956 eurot | MAJANDAMISKULUD Muusika |
| 26.02.2025 | HÄIREKESKUS | 2 338 eurot | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
| 18.02.2025 | SAKU VALLAVALITSUS | 885 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 03.02.2025 | ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS | 19 635 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
| 28.02.2024 | HÄIREKESKUS | 6 102 eurot | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
| 26.02.2024 | KULTUURI- JA HARIDUSKESKUS VIIMSI ARTIUM SA | 4 124 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 29.12.2023 | TALLINNA PELGULINNA RIIGIGÜMNAASIUM | 320 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 28.12.2023 | NÕMME LINNAOSA VALITSUS | 893 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
| 28.12.2023 | MAARDU LINNAVALITSUS | 291 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 28.12.2023 | KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS | 1 126 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
| 2020 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 509 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| soundhouse.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |