ANTREMO OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on katusetööd.
Ettevõtte juhid on Andreas Tiimus ja Ly Jõgila. Omanik on Andreas Tiimus.
ANTREMO OÜ teenis 2023 aastal 97 714 eurose müügitulu juures -96 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andreas Tiimus (54) | |
| Ly Jõgila (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Tiimus | 26.03.2012 | 2 500 € |
ANTREMO OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Katusetööd konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 97 714 | 88 343 | 97 082 | 126 665 | 111 227 | 98 564 | 55 145 | 32 592 | 47 650 |
| Ärikasum | −96 | 146 | −3 575 | 7 148 | 4 995 | 4 115 | 4 522 | −11 521 | −5 329 |
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 30 020 | 23 623 | 17 558 | 24 573 | 19 591 | 15 019 | 10 395 | 9 665 | 16 290 |
| Kokku omakapital | 14 457 | 8 408 | 8 370 | 12 131 | 5 245 | 493 | −3 596 | −8 118 | 3 406 |
| Ärirentaablus % | 0 | 0 | -4 | 6 | 4 | 4 | 8 | -35 | -11 |
| Tööjõukulud | 10 438 | 18 303 | 15 819 | 13 186 | 7 980 | 5 694 | 7 350 | 11 305 | 5 666 |
| Keskmine kuutöötasu | 650 | 570 | 493 | 411 | 497 | 355 | 458 | 704 | 353 |
| Käibevara | 8 674 | 5 791 | 8 846 | 15 143 | 9 444 | 4 154 | 3 350 | 765 | 4 850 |
| Põhivara | 21 346 | 17 832 | 8 712 | 9 430 | 10 147 | 10 865 | 7 045 | 8 900 | 11 440 |
| Kohustused | 15 563 | 15 215 | 9 188 | 12 442 | 14 346 | 14 526 | 13 991 | 17 783 | 12 884 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −95 | 38 | −3 760 | 6 886 | 4 752 | 4 089 | 4 522 | −11 524 | −5 329 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Katusetööd | 43911 | 97 714 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast