SOLNA GRUPP OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on katusetööd.
Ettevõtte juht on Raivo Remmelgas. Omanik on Raivo Remmelgas.
SOLNA GRUPP OÜ teenis 2021 aastal 128 844 eurose müügitulu juures 5 822 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raivo Remmelgas (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raivo Remmelgas | 28.12.2011 | 2 684 € | Lihtomand |
SOLNA GRUPP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Katusetööd konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 128 844 | 147 302 | 223 278 | 248 530 | 358 796 | 359 681 | 254 278 | 193 502 | 180 244 |
| Ärikasum | 5 822 | −13 556 | 8 081 | −5 133 | 20 847 | 6 931 | 3 731 | 7 020 | −81 463 |
| Töötajad | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 |
| Varad | 126 238 | 106 647 | 116 486 | 124 401 | 115 453 | 112 237 | 79 355 | 94 914 | 71 276 |
| Kokku omakapital | 2 724 | 3 332 | 23 172 | 21 231 | 32 364 | 17 516 | 14 834 | 14 602 | 11 082 |
| Ärirentaablus % | 5 | -9 | 4 | -2 | 6 | 2 | 1 | 4 | -45 |
| Tööjõukulud | 63 921 | 64 909 | 75 603 | 100 532 | 100 841 | 86 838 | 70 569 | 54 128 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 327 | 1 011 | 1 177 | 1 044 | 628 | 601 | 628 | 674 | |
| Käibevara | 119 871 | 102 181 | 113 828 | 123 096 | 113 430 | 109 169 | 75 061 | 93 079 | 68 000 |
| Põhivara | 6 367 | 4 466 | 2 658 | 1 305 | 2 023 | 3 068 | 4 294 | 1 835 | |
| Kohustused | 123 514 | 103 315 | 93 314 | 103 170 | 83 089 | 94 721 | 64 521 | 80 312 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 822 | −13 556 | 8 081 | −5 133 | 20 848 | 6 932 | 3 732 | 7 020 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Katusetööd | 43911 | 49 537 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| solna.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |